大乐透中奖规则图表彩票大乐透中奖规则图表
大乐透中奖规则图表彩票大乐透中奖规则图表,
大乐透中奖规则图表彩票大乐透中奖规则图表,
大乐透是中国体育彩票“乐透型”玩法的代表之一,自2007年5月28日开始发行以来,因其高奖金和多样的玩法,深受彩民喜爱,大乐透的玩法包括前区和后区的组合,中奖条件灵活,奖金设置丰富,本文将详细解析大乐透的中奖规则,并通过图表的形式展示各个奖级的中奖条件和奖金计算方式。
大乐透中奖规则
大乐透的中奖规则主要分为两个部分:前区和后区的组合,前区是从1-35的号码中选择5个号码,后区是从1-12的号码中选择2个号码,玩家需要同时选中前区和后区的号码才能中奖,以下是大乐透的中奖规则和奖级设置。
(一)前区中奖条件
前区中奖条件如下:
前区中奖条件 | 中奖奖级 | 奖金(单注) |
---|---|---|
5中5 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
5中5+后区1中1+后区2中2 | 一等奖 | 500万元 |
(二)后区中奖条件
后区中奖条件如下:
后区中奖条件 | 中奖奖级 | 奖金(单注) |
---|---|---|
2中2 | 二等奖 | 80,000元 |
2中1 | 三等奖 | 5,000元 |
2中0 | 四等奖 | 200元 |
1中1 | 五等奖 | 100元 |
1中0 | 六等奖 | 50元 |
0中0 | 七等奖 | 10元 |
(三)追加投注规则
大乐透允许玩家购买追加投注,追加投注的号码只能从后区的号码中选择,追加投注的奖金会与中奖奖金按比例增加,以下是追加投注的规则:
追加投注中奖条件 | 中奖奖级 | 奖金(单注) |
---|---|---|
2中2 | 二等奖 | 160,000元 |
2中1 | 三等奖 | 10,000元 |
2中0 | 四等奖 | 400元 |
1中1 | 五等奖 | 200元 |
1中0 | 六等奖 | 100元 |
0中0 | 七等奖 | 20元 |
(四)特别号码规则
大乐透还设有特别号码,玩家可以选择一个号码作为特别号码,特别号码的中奖条件如下:
特别号码中奖条件 | 中奖奖级 | 奖金(单注) |
---|---|---|
特别号码命中1个 | 一等奖 | 500万元 |
特别号码命中1个 | 一等奖 | 500万元 |
特别号码命中1个 | 一等奖 | 500万元 |
特别号码命中1个 | 一等奖 | 500万元 |
特别号码命中1个 | 一等奖 | 500万元 |
(五)图表总结
以下是大乐透中奖规则的图表总结:
奖级 | 中奖条件 | 奖金(单注) |
---|---|---|
一等奖 | 5中5+后区1中1或2中2,或5中5+后区1中1+2中2 | 500万元 |
二等奖 | 5中5+后区2中2 | 80,000元 |
三等奖 | 5中5+后区1中1 | 5,000元 |
四等奖 | 5中5 | 200元 |
五等奖 | 5中4+后区2中2 | 100元 |
六等奖 | 5中4+后区1中1 | 50元 |
七等奖 | 5中4 | 10元 |
二等奖(追加) | 2中2+后区2中2 | 160,000元 |
三等奖(追加) | 2中2+后区1中1 | 10,000元 |
四等奖(追加) | 2中2 | 400元 |
五等奖(追加) | 2中1+后区2中2 | 200元 |
六等奖(追加) | 2中1+后区1中1 | 100元 |
七等奖(追加) | 2中1 | 20元 |
一等奖(特别号码) | 5中5+特别号码命中1个 | 500万元 |
发表评论